| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Características:
| Tipo | Gel de crema de budín sólido |
| Color | 112 color o personalizado |
| Volumen | 8g/12g/15g |
| Muestra | Muestra gratis |
| Tiempo de muestra | 1-3 días |
| Envío | DHL, EMS, TNT, FedEx, Sea, etc. |
| Certifa | MSDS, SGS, CPNP, ISO, GMPC, FDA |
| Característica de producto | Fácil de aplicar 2022 Nuevo lanzamiento |
Diferencia entre UV gel de color y gel de crema de budín sólido
Especificación
Nuestra compañía
Características:
| Tipo | Gel de crema de budín sólido |
| Color | 112 color o personalizado |
| Volumen | 8g/12g/15g |
| Muestra | Muestra gratis |
| Tiempo de muestra | 1-3 días |
| Envío | DHL, EMS, TNT, FedEx, Sea, etc. |
| Certifa | MSDS, SGS, CPNP, ISO, GMPC, FDA |
| Característica de producto | Fácil de aplicar 2022 Nuevo lanzamiento |
Diferencia entre UV gel de color y gel de crema de budín sólido
Especificación
Nuestra compañía